﻿# Công thức tính sản lượng điện mặt trời theo tỉnh thành và từng tháng (Offline)

## 1. Mục đích tài liệu
Tài liệu này dùng để:
- Chuẩn hóa cách tính sản lượng điện mặt trời theo từng tháng
- Cho phép AI tính toán trực tiếp khi khách hàng:
  - Nhập địa chỉ / tỉnh thành
  - Nhập công suất hệ thống (kWp)
- Đảm bảo:
  - Kết quả ổn định – lặp lại – không phụ thuộc API
  - Không phát sinh sai số do suy luận

> [!IMPORTANT]  
> Đây là tài liệu tính toán gốc, AI bắt buộc phải dùng khi trả lời câu hỏi về sản lượng theo tháng.

## 2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng khi khách hỏi:
- "X kWp ở tỉnh Y mỗi tháng tạo bao nhiêu điện?"
- "So sánh sản lượng giữa các tháng trong năm"

Đã xác định:
- Công suất hệ thống (kWp)
- Địa điểm lắp đặt (tỉnh/thành)

Không áp dụng để:
- Cam kết sản lượng
- Mô phỏng kỹ thuật chuyên sâu

## 3. Nguyên tắc tính toán (BẮT BUỘC)
AI chỉ được phép:
1. Lấy số liệu trực tiếp từ bảng 12 tháng theo tỉnh.
2. Thực hiện phép nhân tuyến tính.
3. Không nội suy, không làm tròn chủ quan.
4. Không tự chia trung bình nếu đã có dữ liệu tháng.

## 4. Công thức tính sản lượng theo tháng
**Công thức chuẩn:**  
$P_{month} = P_{system} \times E_{province,month}$

Trong đó:
- $P_{month}$ (kWh): Sản lượng điện dự kiến trong 1 tháng.
- $P_{system}$ (kWp): Tổng công suất hệ thống khách hàng dự kiến lắp.
- $E_{province,month}$ (kWh/kWp/tháng): Hệ số sản lượng theo tỉnh + tháng, lấy từ bảng dữ liệu cố định.

## 5. Quy trình AI sử dụng khi khách nhập địa chỉ
- **Bước 1 – Xác định tỉnh/thành:** Chuẩn hóa địa chỉ khách nhập thành 1 tỉnh duy nhất (Ví dụ: "Quận 7" → TP. Hồ Chí Minh).
- **Bước 2 – Xác định công suất hệ thống:** Lấy kWp khách nhập hoặc đã xác định từ bước trước.
- **Bước 3 – Lookup bảng dữ liệu 12 tháng:** Tìm đúng dòng tỉnh và cột tháng.
- **Bước 4 – Tính toán:** Sản lượng tháng = kWp × giá trị tháng.

## 6. Bảng dữ liệu sản lượng theo 12 tháng (kWh/kWp/tháng)
> [!CAUTION]  
> Bảng này là nguồn dữ liệu DUY NHẤT. AI không được phép thay thế, suy đoán, hay điều chỉnh số liệu.

| Tỉnh / Thành phố | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| HÀ NỘI | 56.20 | 63.40 | 72.70 | 85.10 | 111.90 | 107.80 | 105.40 | 102.60 | 93.80 | 89.90 | 80.80 | 68.60 |
| HÀ GIANG | 54.30 | 60.50 | 66.40 | 78.80 | 103.70 | 98.30 | 103.50 | 105.60 | 100.40 | 91.40 | 79.40 | 66.90 |
| CAO BẰNG | 53.10 | 63.70 | 69.50 | 83.80 | 102.80 | 95.30 | 102.60 | 107.30 | 98.70 | 86.20 | 76.80 | 65.30 |
| BẮC KẠN | 54.30 | 60.50 | 66.40 | 78.80 | 103.70 | 98.30 | 103.50 | 105.60 | 100.40 | 91.40 | 79.40 | 66.90 |
| TUYÊN QUANG | 52.20 | 59.20 | 67.30 | 80.70 | 108.00 | 102.30 | 105.60 | 106.10 | 97.70 | 88.50 | 77.10 | 62.30 |
| LÀO CAI | 57.70 | 68.20 | 75.20 | 89.10 | 106.50 | 93.50 | 97.00 | 101.40 | 95.00 | 81.10 | 81.70 | 64.50 |
| ĐIỆN BIÊN | 96.60 | 106.00 | 108.80 | 109.50 | 117.50 | 90.30 | 88.60 | 95.20 | 101.40 | 104.00 | 103.40 | 95.40 |
| LAI CHÂU | 77.90 | 97.70 | 111.70 | 113.50 | 110.80 | 80.50 | 83.60 | 94.60 | 98.90 | 95.60 | 96.10 | 80.90 |
| SƠN LA | 80.80 | 95.00 | 103.20 | 105.30 | 110.10 | 87.90 | 88.60 | 95.20 | 100.40 | 97.60 | 94.00 | 84.00 |
| YÊN BÁI | 51.10 | 56.50 | 66.00 | 76.40 | 101.90 | 89.50 | 103.40 | 106.00 | 98.00 | 84.80 | 75.50 | 59.90 |
| HÒA BÌNH | 60.00 | 68.70 | 81.90 | 91.50 | 113.70 | 106.10 | 103.20 | 99.80 | 90.70 | 84.30 | 78.70 | 70.90 |
| THÁI NGUYÊN | 53.70 | 57.80 | 65.10 | 78.00 | 103.60 | 100.30 | 104.50 | 104.20 | 98.00 | 93.40 | 79.20 | 66.60 |
| LẠNG SƠN | 55.90 | 61.40 | 68.20 | 81.80 | 103.50 | 99.00 | 104.70 | 102.90 | 100.10 | 97.70 | 82.60 | 70.40 |
| QUẢNG NINH | 57.00 | 57.20 | 61.60 | 76.90 | 101.50 | 97.50 | 100.60 | 104.60 | 101.20 | 100.70 | 83.00 | 68.60 |
| BẮC GIANG | 57.10 | 59.50 | 66.70 | 81.90 | 108.10 | 103.00 | 107.20 | 103.30 | 100.10 | 99.60 | 83.60 | 69.30 |
| PHÚ THỌ | 53.60 | 60.70 | 69.90 | 80.80 | 108.00 | 103.00 | 104.80 | 105.50 | 96.10 | 90.00 | 79.00 | 64.90 |
| VĨNH PHÚC | 54.90 | 62.50 | 72.10 | 86.00 | 111.10 | 105.60 | 106.30 | 105.10 | 96.30 | 92.00 | 80.00 | 67.00 |
| BẮC NINH | 55.80 | 60.80 | 68.40 | 81.50 | 109.80 | 105.60 | 108.90 | 104.00 | 98.50 | 95.60 | 82.10 | 68.60 |
| HẢI DƯƠNG | 56.40 | 59.40 | 66.20 | 81.20 | 110.00 | 104.60 | 106.10 | 102.60 | 97.30 | 95.50 | 81.50 | 68.50 |
| HẢI PHÒNG | 59.30 | 60.80 | 68.20 | 85.10 | 112.70 | 108.60 | 110.30 | 104.40 | 100.20 | 101.40 | 84.80 | 71.00 |
| HƯNG YÊN | 55.80 | 60.80 | 68.40 | 81.50 | 109.80 | 105.60 | 108.90 | 104.00 | 98.50 | 95.60 | 82.10 | 68.60 |
| THÁI BÌNH | 56.00 | 59.30 | 68.90 | 86.20 | 117.00 | 111.40 | 112.20 | 103.70 | 96.30 | 92.10 | 78.80 | 66.80 |
| HÀ NAM | 56.10 | 61.70 | 71.40 | 86.00 | 115.30 | 110.20 | 108.20 | 103.20 | 95.40 | 90.00 | 79.60 | 67.90 |
| NAM ĐỊNH | 55.50 | 59.80 | 69.20 | 86.40 | 117.10 | 110.40 | 110.30 | 102.50 | 95.00 | 90.30 | 78.30 | 66.60 |
| NINH BÌNH | 56.20 | 61.40 | 72.30 | 88.00 | 117.70 | 112.00 | 110.90 | 104.60 | 95.30 | 88.40 | 78.30 | 66.80 |
| THANH HÓA | 56.60 | 63.70 | 79.20 | 94.10 | 124.20 | 117.80 | 116.10 | 108.10 | 96.70 | 88.30 | 77.80 | 65.90 |
| NGHỆ AN | 60.10 | 71.00 | 89.60 | 101.50 | 120.90 | 110.40 | 109.30 | 105.80 | 95.70 | 80.30 | 75.40 | 63.60 |
| HÀ TĨNH | 51.50 | 62.60 | 80.30 | 100.40 | 128.30 | 123.10 | 121.90 | 116.50 | 99.90 | 77.50 | 64.40 | 50.60 |
| QUẢNG BÌNH | 51.10 | 69.30 | 90.60 | 105.40 | 122.10 | 115.40 | 110.90 | 106.20 | 96.10 | 68.40 | 56.70 | 49.30 |
| QUẢNG TRỊ | 53.30 | 69.20 | 87.00 | 105.70 | 128.50 | 120.30 | 118.20 | 114.90 | 105.80 | 81.50 | 65.70 | 50.90 |
| THỪA THIÊN HUẾ | 56.10 | 77.60 | 97.50 | 110.30 | 129.20 | 123.30 | 121.50 | 120.40 | 108.80 | 85.30 | 66.50 | 53.30 |
| ĐÀ NẴNG | 69.90 | 90.70 | 111.30 | 127.10 | 141.20 | 129.10 | 127.60 | 126.40 | 117.10 | 96.30 | 74.90 | 61.00 |
| QUẢNG NAM | 63.20 | 85.00 | 107.40 | 122.60 | 133.70 | 122.60 | 122.10 | 122.10 | 113.90 | 91.10 | 69.00 | 58.80 |
| QUẢNG NGÃI | 76.40 | 98.50 | 126.70 | 135.60 | 146.10 | 133.20 | 134.60 | 133.70 | 121.60 | 102.30 | 81.70 | 69.30 |
| BÌNH ĐỊNH | 82.70 | 104.80 | 129.50 | 138.30 | 143.10 | 127.90 | 128.10 | 129.80 | 119.30 | 102.80 | 79.90 | 73.70 |
| PHÚ YÊN | 84.60 | 104.00 | 128.80 | 139.40 | 141.90 | 126.20 | 126.20 | 128.60 | 119.60 | 101.70 | 76.90 | 73.30 |
| KHÁNH HÒA | 88.10 | 109.20 | 132.30 | 139.70 | 139.60 | 125.40 | 124.80 | 131.40 | 120.60 | 107.80 | 82.20 | 76.80 |
| NINH THUẬN | 122.50 | 134.30 | 144.10 | 140.80 | 134.20 | 120.20 | 121.60 | 131.20 | 119.90 | 119.10 | 100.70 | 108.90 |
| BÌNH THUẬN | 130.20 | 139.70 | 151.60 | 141.60 | 131.20 | 112.90 | 113.10 | 124.60 | 116.50 | 122.50 | 116.50 | 119.40 |
| KON TUM | 145.60 | 143.00 | 148.50 | 136.50 | 124.90 | 98.20 | 95.20 | 98.80 | 103.20 | 118.70 | 119.00 | 131.50 |
| GIA LAI | 134.60 | 139.90 | 149.20 | 137.60 | 126.50 | 102.90 | 101.40 | 103.30 | 104.40 | 115.30 | 108.40 | 117.80 |
| ĐẮK LẮK | 126.40 | 137.30 | 147.00 | 137.70 | 126.00 | 107.00 | 104.00 | 110.00 | 106.90 | 116.10 | 103.50 | 108.60 |
| ĐẮK NÔNG | 140.00 | 141.60 | 145.90 | 133.30 | 119.90 | 98.90 | 93.60 | 98.90 | 97.90 | 121.30 | 119.90 | 130.00 |
| LÂM ĐỒNG | 134.30 | 143.50 | 148.40 | 130.10 | 120.70 | 104.80 | 100.80 | 107.80 | 104.60 | 116.30 | 109.80 | 121.30 |
| BÌNH PHƯỚC | 135.00 | 134.40 | 144.60 | 131.90 | 121.00 | 103.80 | 100.80 | 105.80 | 98.40 | 117.40 | 119.40 | 129.90 |
| TÂY NINH | 129.00 | 129.60 | 143.30 | 130.60 | 121.50 | 107.30 | 107.50 | 113.10 | 103.50 | 118.20 | 120.80 | 127.80 |
| BÌNH DƯƠNG | 122.70 | 125.70 | 136.80 | 125.80 | 118.40 | 103.30 | 103.60 | 110.40 | 101.80 | 116.30 | 118.00 | 121.90 |
| ĐỒNG NAI | 122.10 | 126.90 | 136.10 | 123.20 | 110.90 | 99.30 | 101.50 | 109.50 | 99.80 | 111.80 | 114.50 | 117.40 |
| BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 122.20 | 133.50 | 148.50 | 133.60 | 116.30 | 100.10 | 104.30 | 112.70 | 105.50 | 114.80 | 115.00 | 112.00 |
| TP. HỒ CHÍ MINH | 117.00 | 124.50 | 136.90 | 122.70 | 110.00 | 99.60 | 103.30 | 109.80 | 100.80 | 108.80 | 110.00 | 111.80 |
| LONG AN | 123.40 | 128.90 | 141.90 | 126.90 | 114.40 | 102.40 | 105.90 | 113.80 | 109.50 | 116.40 | 115.70 | 118.10 |
| TIỀN GIANG | 119.20 | 126.80 | 140.40 | 125.10 | 110.60 | 98.40 | 102.30 | 108.50 | 102.10 | 108.80 | 111.10 | 112.60 |
| BẾN TRE | 118.10 | 128.10 | 143.40 | 129.50 | 113.10 | 98.70 | 103.20 | 111.20 | 102.80 | 109.90 | 111.50 | 110.80 |
| TRÀ VINH | 118.00 | 129.10 | 144.60 | 130.80 | 112.70 | 97.00 | 100.00 | 109.00 | 100.30 | 111.40 | 111.40 | 110.30 |
| VĨNH LONG | 117.90 | 124.30 | 139.10 | 127.90 | 113.70 | 98.30 | 103.10 | 110.40 | 101.50 | 107.40 | 108.60 | 111.70 |
| ĐỒNG THÁP | 123.40 | 129.50 | 143.80 | 131.00 | 116.40 | 104.80 | 105.40 | 114.70 | 109.30 | 117.10 | 117.40 | 120.80 |
| AN GIANG | 122.30 | 127.80 | 139.00 | 128.90 | 116.30 | 102.00 | 101.30 | 110.50 | 104.00 | 112.70 | 113.30 | 120.40 |
| KIÊN GIANG | 120.30 | 125.10 | 137.20 | 128.50 | 108.60 | 96.10 | 97.20 | 107.50 | 99.40 | 109.90 | 112.10 | 116.50 |
| CẦN THƠ | 118.40 | 123.30 | 139.20 | 127.40 | 108.50 | 95.60 | 98.50 | 107.00 | 98.70 | 108.80 | 107.30 | 112.80 |
| HẬU GIANG | 115.30 | 123.20 | 138.20 | 125.40 | 106.80 | 94.10 | 94.90 | 103.70 | 95.00 | 109.40 | 108.70 | 110.80 |
| SÓC TRĂNG | 115.70 | 125.40 | 139.60 | 124.90 | 108.60 | 95.60 | 96.90 | 107.50 | 98.40 | 109.50 | 106.20 | 107.50 |
| BẠC LIÊU | 117.40 | 130.50 | 150.60 | 138.60 | 116.90 | 97.90 | 97.00 | 109.20 | 99.10 | 111.60 | 106.00 | 107.40 |
| CÀ MAU | 113.50 | 124.00 | 143.00 | 129.90 | 105.80 | 91.80 | 90.60 | 103.60 | 94.30 | 104.10 | 102.30 | 106.60 |

## 7. Ghi chú cho AnythingLLM (Chỉ dẫn AI)
- Mỗi tỉnh là một dòng dữ liệu độc lập. Khi khách hàng hỏi về một tỉnh cụ thể, hãy tra cứu giá trị theo tháng tương ứng.
- **Công thức tính toán:** Sản lượng (kWh) = Công suất (kWp) × Giá trị từ bảng.
- Tuyệt đối không tự bịa số liệu hoặc dùng API ngoài.

## 8. Ví dụ tính toán minh họa
### Ví dụ 1: Hộ gia đình tại TP. Hồ Chí Minh
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
- Công suất: 5 kWp
- Tháng 3: 136.90
- Tính toán: $5 \times 136.90 = 684.5$ kWh.
- **Kết quả:** Sản lượng dự kiến tháng 3 khoảng ~685 kWh.

### Ví dụ 2: Doanh nghiệp tại Ninh Thuận
- Địa điểm: Ninh Thuận
- Công suất: 20 kWp
- Tháng 1: 122.50
- Tính toán: $20 \times 122.5 = 2,450$ kWh.

## 9. Lưu ý quan trọng khi phản hồi khách hàng
AI phải luôn kèm thông tin:
- Đây là số liệu ước tính trung bình nhiều năm.
- Sản lượng thực tế phụ thuộc vào thời tiết, độ bẩn của pin và hiệu sất thiết bị.
- Không dùng từ "Cam kết" hay "Chắc chắn".
